| حدف | قیمت | وقت |
| EURUSD | 1.2728 | 09/Sep 06:10 AM |
| GBPUSD | 1.5467 | 09/Sep 06:10 AM |
| USDCHF | 1.0112 | 09/Sep 06:10 AM |
| USDJPY | 83.79 | 09/Sep 06:10 AM |
| AUDUSD | 0.9221 | 09/Sep 06:10 AM |
| USDCAD | 1.0374 | 09/Sep 06:10 AM |
| NZDUSD | 0.7224 | 09/Sep 06:10 AM |
| GBPCAD | 1.6046 | 09/Sep 06:10 AM |
| GBPCHF | 1.5641 | 09/Sep 06:10 AM |
| EURJPY | 106.63 | 09/Sep 06:10 AM |
| EURGBP | 0.8227 | 09/Sep 06:10 AM |
| EURCHF | 1.2876 | 09/Sep 06:10 AM |
| XAUUSD | 1254.8 | 09/Sep 06:10 AM |
| XAGUSD | 19.79 | 09/Sep 06:10 AM |
| مزید معلومات | ||
مارجن پر زر تبادلہ کی تجارت اعلی پیمانے پر خسارے کا حامل ہے، اوریہ تمام سرمایہ کاروں کے لیے موزوں نہیں ہوسکتی ہے۔ زر مبادلہ کی تجارت کا فیصلہ کرنے سے پہلے، آپ اپنے سرامایہ کاری کے مقاصد، تجربہ کا معیار اور جوکھم بھوک پر توجہ کے ساتھ غور کرلیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کو اپنے مکمل یا کچھ سرمائے کا نقصان برداشت کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے آپ اس رقم کو سرمایہ میں نہ لگائیں جس کے خسارے کا آپ متحمل نہیں ہیں۔ زر مبادلہ کی تجارت سے جڑے ہوئے تمام خطرات سے آپ ضرور باخبر رہیں، اگر آپ کو کوئی شبہ ہے تو آزاد فائنانشیل مشیرکار سے مشورہ لیں۔